Market Cap: 135,337,746,439 - Dominancia BTC: 51.64%
Book: BTC_MXNNUM | COMPRA | CANTIDAD | VALOR | VENTA | CANTIDAD | VALOR |
---|
1 | $73,806.06 | 0.44267332 | $32,671.97 | $74,686.50 | 0.03719332 | $2,777.84 |
2 | $73,803.00 | 0.78119332 | $57,654.41 | $74,689.57 | 0.03557332 | $2,656.96 |
3 | $73,802.95 | 5.00000000 | $369,014.75 | $74,689.60 | 5.00000000 | $373,448.00 |
4 | $73,800.83 | 0.63714100 | $47,021.53 | $74,690.00 | 0.08154200 | $6,090.37 |
5 | $73,800.82 | 0.25000000 | $18,450.21 | $74,696.00 | 0.00674158 | $503.57 |
6 | $73,731.15 | 50.00000000 | $3,686,557.50 | $74,699.92 | 0.00590702 | $441.25 |
7 | $73,686.81 | 0.04789514 | $3,529.24 | $74,700.00 | 0.00846430 | $632.28 |
8 | $73,677.15 | 0.42172492 | $31,071.49 | $74,715.00 | 0.06692097 | $5,000.00 |
9 | $73,654.19 | 0.09389962 | $6,916.10 | $74,750.00 | 0.10392266 | $7,768.22 |
10 | $73,555.54 | 0.24178953 | $17,784.96 | $74,800.00 | 0.00941573 | $704.30 |
11 | $73,211.00 | 0.02000000 | $1,464.22 | $74,900.00 | 0.48161305 | $36,072.82 |
12 | $73,201.00 | 0.00025956 | $19.00 | $74,965.11 | 0.00560170 | $419.93 |
13 | $73,186.15 | 0.06831894 | $5,000.00 | $74,969.00 | 50.00000000 | $3,748,450.00 |
14 | $73,186.13 | 0.07708842 | $5,641.80 | $74,989.00 | 0.01932302 | $1,449.01 |
15 | $73,155.00 | 0.02000000 | $1,463.10 | $74,990.00 | 0.04210967 | $3,157.80 |
16 | $73,135.00 | 0.04317908 | $3,157.90 | $74,999.99 | 0.01719331 | $1,289.50 |
17 | $73,115.28 | 0.00733988 | $536.66 | $75,000.00 | 0.78296518 | $58,722.39 |
18 | $73,111.00 | 0.02000000 | $1,462.22 | $75,005.00 | 0.06666223 | $5,000.00 |
19 | $73,101.00 | 0.12160700 | $8,889.59 | $75,006.99 | 0.34087415 | $25,567.94 |
20 | $73,080.00 | 0.15100000 | $11,035.08 | $75,100.00 | 0.47059889 | $35,341.98 |
21 | $73,050.00 | 0.15100000 | $11,030.55 | $75,150.00 | 0.08544025 | $6,420.83 |
22 | $72,950.01 | 0.02741604 | $2,000.00 | $75,150.01 | 0.08358456 | $6,281.38 |
23 | $72,950.00 | 0.25654715 | $18,715.11 | $75,196.96 | 0.01989210 | $1,495.83 |
24 | $72,900.99 | 0.00685862 | $500.00 | $75,205.06 | 0.00135138 | $101.63 |
25 | $72,899.00 | 0.00019205 | $14.00 | $75,211.01 | 0.00174062 | $130.91 |
26 | $72,840.66 | 0.00680939 | $496.00 | $75,215.00 | 0.00067806 | $51.00 |
27 | $72,834.51 | 0.00823786 | $600.00 | $75,217.91 | 0.16000000 | $12,034.87 |
28 | $72,800.00 | 0.07366526 | $5,362.83 | $75,232.00 | 0.50500000 | $37,992.16 |
29 | $72,666.00 | 0.13761595 | $10,000.00 | $75,300.00 | 0.80200000 | $60,390.60 |
30 | $72,600.00 | 0.06887053 | $5,000.00 | $75,340.00 | 0.00597293 | $450.00 |
31 | $72,555.00 | 0.04000000 | $2,902.20 | $75,350.00 | 0.11582100 | $8,727.11 |
32 | $72,535.00 | 0.51139450 | $37,094.00 | $75,370.00 | 0.03000000 | $2,261.10 |
33 | $72,533.00 | 0.00413605 | $300.00 | $75,400.00 | 0.48196403 | $36,340.09 |
34 | $72,514.89 | 25.00000000 | $1,812,872.25 | $75,408.00 | 0.01326120 | $1,000.00 |
35 | $72,500.00 | 2.00137932 | $145,100.00 | $75,441.00 | 0.12901473 | $9,733.00 |
36 | $72,301.00 | 0.20176762 | $14,588.00 | $75,441.66 | 0.10000000 | $7,544.17 |
37 | $72,300.00 | 1.04766252 | $75,746.00 | $75,499.98 | 0.00500000 | $377.50 |
38 | $72,215.00 | 0.00876550 | $633.00 | $75,500.00 | 0.55220869 | $41,691.76 |
39 | $72,200.00 | 0.03075112 | $2,220.23 | $75,500.11 | 0.00132451 | $100.00 |
40 | $72,100.00 | 0.02000000 | $1,442.00 | $75,500.29 | 0.01000000 | $755.00 |
41 | $72,060.00 | 0.00624480 | $450.00 | $75,506.38 | 0.02224978 | $1,680.00 |
42 | $72,011.43 | 0.00694335 | $500.00 | $75,508.00 | 0.01324363 | $1,000.00 |
43 | $72,001.00 | 0.18428036 | $13,268.37 | $75,600.00 | 0.05078679 | $3,839.48 |
44 | $72,000.00 | 1.65267904 | $118,992.89 | $75,608.12 | 0.06000000 | $4,536.49 |
45 | $71,920.00 | 0.05000000 | $3,596.00 | $75,666.00 | 0.00279748 | $211.67 |
46 | $71,800.00 | 0.00880223 | $632.00 | $75,673.12 | 0.03000000 | $2,270.19 |
47 | $71,555.00 | 0.03000000 | $2,146.65 | $75,700.00 | 0.00800000 | $605.60 |
48 | $71,500.00 | 0.06744520 | $4,822.33 | $75,720.00 | 0.01032903 | $782.11 |
49 | $71,321.21 | 15.00000000 | $1,069,818.15 | $75,750.00 | 0.00015024 | $11.38 |
Total: 50